產品名稱 | 對邊距 mm | 堆積間隙 mm | 孔徑 mm | 比表面積 m2/m3 | 孔隙率% | 堆積塊數(shù) 個/m3 |
七孔連環(huán) | 220±2.5 | 20 | 65 | 118 | 85 | 200 |
七孔帶筋環(huán) | 220±2.5 | 20 | 65 | 128 | 75 | 200 |
七孔弧形環(huán) | 220±2.5 | 20 | 65 | 132 | 75 | 200 |
六菱孔環(huán) | 220±2.5 | 20 | 65 | 120 | 80 | 200 |
六邊形多孔環(huán) | 220±2.5 | 20 | 65 | 135 | 79 | 200 |
技術指標
項目 | 參數(shù) |
Al2O3+SiO2 | ≧93 |
Fe2O3 | ≦1.5 |
莫氏硬度 | ≧7級 |
氣孔率 % | 1.0-2.5 |
耐溫度 ℃ | 1100 |
耐酸度 % | ≧98.8 |
耐堿度 % | ≧85 |
瓷質組合環(huán)是一種強度高、比表面積大、結構組合合理、操作比重輕、阻力小、吸水率低、空隙率大、耐強腐蝕性能好等優(yōu)點的新型填料。
技術指標
產品名稱
| 堆積塊數(shù) n/m3 | 比表面積 m2 / m3 | 空隙率 % | 堆積重量 kg / m3 |
輕質陶瓷飛蝶環(huán) | 196 | 138 | 72 | 380 |
輕質陶瓷多齒環(huán) | 220 | 124 | 79 | 330 |
輕質陶瓷波柵環(huán) | 258 | 128 | 71 | 420 |
輕質陶瓷梅花環(huán) | 215 | 97.2 | 66 | 330 |
輕質陶瓷梅花環(huán) | 215 | 74.4 | 71 | 280 |